SKŘÍŇOVÉ ROZVÁDĚČE SÉRIE "A" a "A...INOX"
CHARAKTERISTIKA
Skříně jsou zhotoveny z dokonale nezaměnitelných standardizovaných částí, zaručujících snadnou a rychlou montáž. V těchto skříních může být umístěno jakékoliv elektrické zařízení a mohou být normálně použity pro průmyslové instalace.Gumová těsnění zajišťují požadované utěsnění pro prostředí vyžadující stupeň krytí IP 54.
Sestávají z těchto částí:
- nosné konstrukce sestávající ze dvou boků (otevřených nebo uzavřených podle provedení), horního krytu a dna uzavřeného směrem k podlaze včetně ucpávkové desky
- snímatelného zadního krytu
- seřiditelné montážní desky (zhotovené z ocelového plechu nebo montážního roštu) upevněné na kolejnicích pro umožnění různé hloubky montáže
- dveří se dvěma zámky pro uzavření (skříně široké 1 200 mm jsou dodávány s dvojími dveřmi, z nichž jedny jsou vybaveny křídlem a druhé uzavírací tyčí)
- soupravy dvou základových nosníků tvaru U 40 x 35.
Skříně se dodávají v těchto provedeních:
| VÝŠKA | 2 020 + 35 mm, 2 165 + 35 mm nebo 1 800 + 35 mm |
| ŠÍŘKA | 530, 680, 830, 980, 1 200 mm |
| HLOUBKA | 450, 600, 800 mm |
| PROVEDENÍ | uzavřené boky, jeden bok otevřený a jeden uzavřený, nebo otevřené boky |
SÉRIE "A"
Skříně jsou zhotoveny z 2mm a 3mm ocelového plechu s povrchovou úpravou prováděnou práskovou polyesterovou barvou.SÉRIE "A...INOX"
Skříně jsou zhotoveny z l,5mm a 2mm nerezového plechu.
SKŘÍŇOVÉ ROZVÁDĚČE SÉRIE "A" a "A...INOX" - typy a rozměry
VÝBĚROVÁ SMĚRNICE (výška skříní 1800)
| ROZMĚRY | Obrázek výkresu |
PLOCHA DESKY m2 |
OZNAČENÍ (pro ocelový plech) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška mm |
Hloubka mm |
Šířka mm |
uzavřené oba boky |
uzavřený a otevřený bok |
otevřené oba boky |
||
| 1800+35 | 450 | 530 | a,f (g) | 0.71 | 18 A1A | 18 A2A | 18 A3A |
| 680 | b,f (g) | 0.94 | 18 A1B | 18 A2B | 18 A3B | ||
| 830 | c,f (g) | 1.17 | 18 A1C | 18 A2C | 18 A3C | ||
| 980 | d,f (g) | 1.40 | 18 A1D | 18 A2D | 18 A3D | ||
| 1200 | e,f (g) | 1.76 | 18 A1E | 18 A2E | 18 A3E | ||
| 600 | 530 | a,h (i) | 0.71 | 18 A1G | 18 A2G | 18 A3G | |
| 680 | b,h (i) | 0.94 | 18 A1H | 18 A2H | 18 A3H | ||
| 830 | c,h (i) | 1.17 | 18 A1I | 18 A2I | 18 A3I | ||
| 980 | d,h (i) | 1.40 | 18 A1L | 18 A2L | 18 A3L | ||
| 1200 | e,h (i) | 1.76 | 18 A1M | 18 A2M | 18 A3M | ||
| 800 | 530 | a,j (k) | 0.71 | 18 A1N | 18 A2N | 18 A3N | |
| 680 | b,j (k) | 0.94 | 18 A1O | 18 A2O | 18 A3O | ||
| 830 | c,j (k) | 1.17 | 18 A1P | 18 A2P | 18 A3P | ||
| 980 | d,j (k) | 1.40 | 18 A1R | 18 A2R | 18 A3R | ||
| 1200 | e,j (k) | 1.76 | 18 A1S | 18 A2S | 18 A3S | ||
VÝBĚROVÁ SMĚRNICE (výška skříní 2055)
| ROZMĚRY | Obrázek výkresu |
PLOCHA DESKY m2 |
OZNAČENÍ (pro ocelový plech) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška mm |
Hloubka mm |
Šířka mm |
uzavřené oba boky |
uzavřený a otevřený bok |
otevřené oba boky |
||
| 2020+35 | 450 | 530 | a,f (g) | 0.82 | 21 A1A | 21 A2A | 21 A3A |
| 680 | b,f (g) | 1.08 | 21 A1B | 21 A2B | 21 A3B | ||
| 830 | c,f (g) | 1.34 | 21 A1C | 21 A2C | 21 A3C | ||
| 980 | d,f (g) | 1.60 | 21 A1D | 21 A2D | 21 A3D | ||
| 1200 | e,f (g) | 2.00 | 21 A1E | 21 A2E | 21 A3E | ||
| 600 | 530 | a,h (i) | 0.82 | 21 A1G | 21 A2G | 21 A3G | |
| 680 | b,h (i) | 1.08 | 21 A1H | 21 A2H | 21 A3H | ||
| 830 | c,h (i) | 1.34 | 21 A1I | 21 A2I | 21 A3I | ||
| 980 | d,h (i) | 1.60 | 21 A1L | 21 A2L | 21 A3L | ||
| 1200 | e,h (i) | 2.00 | 21 A1M | 21 A2M | 21 A3M | ||
| 800 | 530 | a,j (k) | 0.82 | 21 A1N | 21 A2N | 21 A3N | |
| 680 | b,j (k) | 1.08 | 21 A1O | 21 A2O | 21 A3O | ||
| 830 | c,j (k) | 1.34 | 21 A1P | 21 A2P | 21 A3P | ||
| 980 | d,j (k) | 1.60 | 21 A1R | 21 A2R | 21 A3R | ||
| 1200 | e,j (k) | 2.00 | 21 A1S | 21 A2S | 21 A3S | ||
VÝBĚROVÁ SMĚRNICE (výška skříní 2200)
| ROZMĚRY | Obrázek výkresu |
PLOCHA DESKY m2 |
OZNAČENÍ (pro ocelový plech) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška mm |
Hloubka mm |
Šířka mm |
uzavřené oba boky |
uzavřený a otevřený bok |
otevřené oba boky |
||
| 2165+35 | 450 | 530 | a,f (g) | 0.82 | 22 A1A | 22 A2A | 22 A3A |
| 680 | b,f (g) | 1.08 | 22 A1B | 22 A2B | 22 A3B | ||
| 830 | c,f (g) | 1.34 | 22 A1C | 22 A2C | 22 A3C | ||
| 980 | d,f (g) | 1.60 | 22 A1D | 22 A2D | 22 A3D | ||
| 1200 | e,f (g) | 2.00 | 22 A1E | 22 A2E | 22 A3E | ||
| 600 | 530 | a,h (i) | 0.82 | 22 A1G | 22 A2G | 22 A3G | |
| 680 | b,h (i) | 1.08 | 22 A1H | 22 A2H | 22 A3H | ||
| 830 | c,h (i) | 1.34 | 22 A1I | 22 A2I | 22 A3I | ||
| 980 | d,h (i) | 1.60 | 22 A1L | 22 A2L | 22 A3L | ||
| 1200 | e,h (i) | 2.00 | 22 A1M | 22 A2M | 22 A3M | ||
| 800 | 530 | a,j (k) | 0.82 | 22 A1N | 22 A2N | 22 A3N | |
| 680 | b,j (k) | 1.08 | 22 A1O | 22 A2O | 22 A3O | ||
| 830 | c,j (k) | 1.34 | 21 A1P | 21 A2P | 21 A3P | ||
| 980 | d,j (k) | 1.60 | 22 A1R | 22 A2R | 22 A3R | ||
| 1200 | e,j (k) | 2.00 | 22 A1S | 22 A2S | 22 A3S | ||
POZNÁMKY
Skříně zvláštních charakteristik a rozměrů mohou být dodány na vyžádání.
Pro upřesnění otevřeného boku u skříní 18A2* doplňte za označení skříně 'LO'-levý bok otevřený nebo 'PO'-pravý bok otevřený (při čelním pohledu na skříň).
Pro objednávku skříně z nerezové plechu doplňte za označení 'INOX'.